Univerzitetni študijski program prve stopnje Ekologija z naravovarstvom /EKNA/
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2025-2026
Vrsta in delež učnih enot glede na njihovo vključenost v strukturo programa
1. LETNIK, prvi semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
| 1 | Matematika | obvezni | Jakovac | 180/6 |
| 2 | Fizika | obvezni | Fajmut | 180/6 |
| 3 | Kemija | obvezni | Kristl | 180/6 |
| 4 | Temelji splošne botanike | obvezni | Kaligarič | 180/6 |
| 5 | Analizna kemija v okolju | obvezni | Simonič | 180/6 |
| Skupaj | 900/30 |
1. LETNIK, drugi semester
| Št. | predmet | vrstapredmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
| 6 | Splošna zoologija | obvezni | Klenovšek | 180/6 |
| 7 | Biokemija | obvezni | Starčič Erjavec | 180/6 |
| 8 | Sistematika in filogenija nižjih rastlin | obvezni | Škornik | 150/5 |
| 9 | Sistematika in filogenija višjih rastlin | obvezni | Kaligarič | 210/7 |
| 10 | Osnove okoljske kemije | obvezni | Krajnc | 180/6 |
| Skupaj | 900/30 |
2. LETNIK, tretji semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
| 11 | Sistematika in filogenija nevretenčarjev | obvezni | Klokočovnik | 210/7 |
| 12 | Sistematika in filogenija vretenčarjev | obvezni | Janžekovič | 150/5 |
| 13 | Osnove ekologije in ekologija živali | obvezni | Šajna | 240/8 |
| 14 | Paleogeografija | obvezni | Ivajnšič | 120/4 |
| 15 | Izbirni predmet* | izbirni | 180/6 | |
| Skupaj | 900/30 |
* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.
2. LETNIK, četrti semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
| 16 | Ekologija rastlin | obvezni | Kaligarič | 180/6 |
| 17 | Osnove statistike | obvezni | Dravec | 150/5 |
| 18 | Biogeografija | obvezni | Šajna | 150/5 |
| 19 | Uvod v varstvo narave | obvezni | Denac | 150/5 |
| 20 | Osnove naravovarstvene zakonodaje EU in Slovenije | obvezni | Knez | 90/3 |
| 21 | Izbirni predmet* | izbirni | 180/6 | |
| Skupaj | 900/30 |
* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.
3. LETNIK, peti semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
| 22 | Genetika evkariotov | obvezni | Šiško | 150/5 |
| 23 | Populacijska ekologija | obvezni | Denac | 150/5 |
| 24 | Habitatni tipi in Natura 2000 | obvezni | Kaligarič | 150/5 |
| 25 | Geografski informacijski sistemi | obvezni | Ivajnšič | 150/5 |
| 26 | Osnove mikrobiologije | obvezni | Starčič Erjavec | 120/4 |
| 27 | Izbirni predmet* | izbirni | 180/6 | |
| Skupaj | 900/30 |
* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.
3. LETNIK, šesti semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
| 27 | Fiziologija živali | obvezni | Podlesnik | 180/6 |
| 28 | Fiziologija rastlin | obvezni | Ambrožič Dolinšek | 180/6 |
| 29 | Ekologija morja | obvezni | Lipej | 120/4 |
| 30 | Osnove okoljske biotehnologije | obvezni | Starčič Erjavec | 90/3 |
| 31 | Raziskovalne metode v biologiji in ekologiji | obvezni | Škornik, Lipovšek | 150/5 |
| 32 | Prostozbirni predmet *** | izbirni | 180/6 | |
| Skupaj | 900/30 |
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.
*** – Prostoizbirni predmet študent izbere iz univerzitetnega nabora predmetov, lahko izven ponudbe matičnega študijskega programa oz. matične fakultete v obsegu 6 ECTS (kateri koli predmet drugih fakultet oz. drugih univerz).
Izbirni predmeti 2. in 3. letnika
| Št. | predmet | nosilec | skupaj ure / ECTS |
| 1 | Mikrobna ekologija | Trček | 180/6 |
| 2 | Urejanje in raba kmetijskega prostora | Borec | 180/6 |
| 3 | Varstvena biologija sesalcev in ptičev | Janžekovič | 180/6 |
| 4 | Pregled gozdnih združb Slovenije | Čarni | 180/6 |
| 5 | Klimatogeografija | Žiberna | 180/6 |
| 6 | Geomorfologija | Žiberna | 180/6 |
| 7 | Entomologija | Podlesnik | 180/6 |
| 8 | Nanotehnologija v okolju | Kovačič | 180/6 |
| 9 | Rastlinska biotehnologija in okolje | Ambrožič Dolinšek | 180/6 |
| 10 | Odzivi rastlinske celice na okoljske dejavnike | Urbanek Krajnc, Lipovšek | 180/6 |
| 11 | Izbrane metode v biokemiji in molekularni biologiji | Starčič Erjavec | 180/6 |
| 12 | Pedogeografija | Ivajnšič | 180/6 |
| 13 | Speleobiologija | Kozel | 180/6 |
| 14 | Okoljsko izobraževanje | Špernjak | 180/6 |
| 15 | Molekularne metode v botaniki | Pipenbaher | 180/6 |
| 16 | Geomikrobiologija | Starčič Erjavec | 180/6 |
| 17 | Uporabne rastline in rastline v vsakdanjem življenju | Kaligarič | 180/6 |
| 18 | Bioinvazije | Šajna | 180/6 |
IZVEDBENI-PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 24. 6. 2025
IZVEDBENI-PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 23. 9. 2025