Univerzitetni študijski program prve stopnje Matematika
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2018-2019
Vrsta in delež učnih enot glede na njihovo vključenost v strukturo programa
1. LETNIK, prvi semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta |
nosilec | semester | skupaj org. ur |
sam. delo študenta |
skupaj ure / ECTS |
|||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 1 | Vektorji in matrike | obvezni | Benkovič | 45 | 45 | 90 | 180 | 270/9 | ||||||||
| 2 | Matematični principi | obvezni | Milutinović | 30 | 45 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
| 3 | Elementarne funkcije | obvezni | B. Brešar | 30 | 45 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
| 4 | Osnove računalništva in informatike |
obvezni | Vesel | 45 | 45 | 90 | 120 | 210/7 | ||||||||
| Skupaj | 150 | 135 | 45 | 330 | 570 | 900/30 | ||||||||||
1. LETNIK, drugi semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta |
nosilec | semester | skupaj org. ur |
sam. delo študenta |
skupaj ure / ECTS |
|||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 5 | Analiza I | obvezni | Banič | 60 | 45 | 105 | 165 | 270/9 | ||||||||
| 6 | Linearna algebra | obvezni | Eremita | 60 | 60 | 120 | 120 | 240/8 | ||||||||
| 7 | Računalniški praktikum | obvezni | Taranenko | 30 | 60 | 90 | 120 | 210/7 | ||||||||
| 8 | Teorija množic | obvezni | Milutinović | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | ||||||||
| Skupaj | 195 | 135 | 60 | 390 | 510 | 900/30 | ||||||||||
2. LETNIK, tretji semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta |
nosilec | semester | skupaj org. ur |
sam. delo študenta |
skupaj ure / ECTS |
|||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 9 | Analiza II | obvezni | Eremita | 60 | 45 | 105 | 135 | 240/8 | ||||||||
| 10 | Algebra I | obvezni | Pagon | 60 | 45 | 105 | 135 | 240/8 | ||||||||
| 11 | Diskretna matematika I | obvezni | B. Brešar | 45 | 45 | 90 | 120 | 210/7 | ||||||||
| 12 | Podatkovne strukture | obvezni | Vesel | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
| Skupaj | 210 | 135 | 30 | 375 | 525 | 900/30 | ||||||||||
2. LETNIK, četrti semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta |
nosilec | semester | skupaj org. ur |
sam. delo študenta |
skupaj ure / ECTS |
|||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 13 | Analiza III | obvezni | Hvala | 60 | 60 | 120 | 150 | 270/9 | ||||||||
| 14 | Numerične metode in simbolno računanje |
obvezni | Zmazek | 60 | 30 | 30 | 120 | 120 | 240/8 | |||||||
| 15 | Algoritmi | obvezni | Vesel | 45 | 15 | 30 | 90 | 120 | 210/7 | |||||||
| 16 | Matematično modeliranje | obvezni | Bokal | 30 | 15 | 15 | 60 | 120 | 180/6 | |||||||
| Skupaj | 195 | 15 | 105 | 75 | 390 | 510 | 900/30 | |||||||||
3. LETNIK, peti semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta |
nosilec | semester | skupaj org. ur |
sam. delo študenta |
skupaj ure / ECTS |
|||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 17 | Analiza IV | obvezni | Hvala | 60 | 45 | 105 | 135 | 240/8 | ||||||||
| 18 | Verjetnost | obvezni | Benkovič | 60 | 45 | 105 | 135 | 240/8 | ||||||||
| 19 | Ravninska in prostorska geometrija |
obvezni | Hvala | 45 | 30 | 15 | 90 | 120 | 210/7 | |||||||
| 20 | Topologija | obvezni | Banič | 45 | 45 | 90 | 120 | 210/7 | ||||||||
| Skupaj | 210 | 165 | 15 | 390 | 510 | 900/30 | ||||||||||
3. LETNIK, šesti semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta |
nosilec | semester | skupaj org. ur |
sam. delo študenta |
skupaj ure / ECTS |
|||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 21 | Teorija števil | obvezni | Eremita | 45 | 45 | 90 | 150 | 240/8 | ||||||||
| 22 | Algebra II | obvezni | M. Brešar | 30 | 15 | 45 | 75 | 120/4 | ||||||||
| 23 | Izbirni predmet 1 | izbirni | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||||||||
| 24 | Izbirni predmet 2 | izbirni | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||||||||
| 25 | Izbirni predmet 3 | izbirni | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||||||||
| 26 | Prostoizbirni predmet* | izbirni | 180/6 | |||||||||||||
| Skupaj | 210 | 150 | 360 | 540 | 900/30 | |||||||||||
* Prostoizbirni predmet študent izbere iz univerzitetnega nabora predmetov, lahko izven ponudbe matičnega študijskega programa oz. matične fakultete v obsegu 6 ECTS (kateri koli predmet drugih fakultet oz. drugih univerz).
Izbirni predmeti
| Št. | predmet | nosilec | skupaj org. ur | sam. delo študenta |
skupaj ure / ECTS |
|||||
| PR | SE | SV | LV | TE | ||||||
| 1 | Finančno-aktuarska matematika | Mastinšek | 60 | 30 | 90 | 90 | 180/6 | |||
| 2 | Fizika za matematike | Slavinec | 45 | 30 | 15 | 90 | 90 | 180/6 | ||
| 3 | Geometrija | Pagon | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||
| 4 | Izbrana uporabniška programska oprema |
Rizman-Žalik | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||
| 5 | Osnove računalniških omrežij | Vesel | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||
| 6 | Osnove podatkovnih baz | Rizman-Žalik | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||
| 7 | Programiranje I | Vesel | 45 | 45 | 90 | 90 | 180/6 | |||
| 8 | Računalniške periferne naprave in sistemi |
Rizman-Žalik | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||
| 9 | Spletne aplikacije in storitve | Taranenko | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||
| 10 | Statistika | Benkovič | 45 | 15 | 30 | 90 | 90 | 180/6 | ||
IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 4. 9. 2018
Zadnja sprememba: 20. 9. 2018