Študijski program 3. stopnje Ekološke znanosti (doktorska šola)
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2024-2025
1. LETNIK:
| 1. semester | 2. semester | ||||
| Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
| Uvod v znanstveno-raziskovalno delo | O | 6 | Raziskovalni seminar I | O | 3 |
| Izbirni predmet | I | 6 | Izbirni predmet | I | 6 |
| Individualno raziskovalno delo I | O | 18 | Individualno raziskovalno delo II | O | 21 |
| SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 | ||
2. LETNIK:
| 3. semester | 4. semester | ||||
| Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
| Raziskovalni seminar II (s prijavo doktorske teme) |
O | 6 | Izbirni predmet | I | 6 |
| Izbirni predmet | I | 6 | Izbirni predmet | I | 6 |
| Individualno raziskovalno delo III | O | 18 | Individualno raziskovalno delo IV | O | 18 |
| SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 | ||
3. LETNIK:
| 5. semester | 6. semester | ||||
| Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
| Prenosljiva znanja | P | 3 | Raziskovalni seminar III | O | 3 |
| Individualno raziskovalno delo V | O | 27 | Individualno raziskovalno delo VI | O | 27 |
| SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 | ||
4. LETNIK:
| 7. semester | 8. semester | ||||
| Učna enota | Vrsta | ECTS | Učna enota | Vrsta | ECTS |
| Raziskovalni seminar IV | O | 3 | Doktorska disertacija | O | 30 [6] |
| Individualno raziskovalno delo VII | O | 27 | |||
| SKUPAJ | 30 | SKUPAJ | 30 | ||
Povzetek:
| Skupaj organizirane oblike študija: 60 ECTS |
| Skupaj individualno raziskovalno delo: 156 ECTS |
| Skupaj izbirne vsebine: 30 ECTS |
| Doktorska disertacija: 30 ECTS |
| Skupaj obvezne vsebine: 210 ECTS |
| SKUPAJ ŠTUDIJSKI PROGRAM: 240 ECTS |
Legenda: O – obvezno; I – izbirni predmet iz naborov fakultete ali izven (določi fakulteta); P – prenosljiva znanja, ECTS [ECTS org. oblik] – skupne kreditne točke, od tega kreditne točke za organizirane oblike študija
Seznam obveznih predmetov
| PREDMET | NOSILEC | Ure skupaj | ECTS |
| Uvod v znanstvenoraziskovalno delo | ŠORGO Andrej | 180 | 6 |
| Prenosljiva znanja | KLENOVŠEK Tina | 90 | 3 |
| Individualno raziskovalno delo I | Različni izvajalci | 540 | 18 |
| Individualno raziskovalno delo II | Različni izvajalci | 630 | 21 |
| Individualno raziskovalno delo III | Različni izvajalci | 540 | 18 |
| Individualno raziskovalno delo IV | Različni izvajalci | 540 | 18 |
| Individualno raziskovalno delo V | Različni izvajalci | 810 | 27 |
| Individualno raziskovalno delo VI | Različni izvajalci | 810 | 27 |
| Individualno raziskovalno delo VII | Različni izvajalci | 810 | 27 |
| Raziskovalni seminar I | Različni izvajalci | 90 | 3 |
| Raziskovalni seminar II (s prijavo doktorske teme) | Različni izvajalci | 180 | 6 |
| Raziskovalni seminar III | Različni izvajalci | 90 | 3 |
| Raziskovalni seminar IV | Različni izvajalci | 90 | 3 |
| Doktorska disertacija | Različni izvajalci | 900 | 30 |
Seznam izbirnih predmetov
IZVEDBENI PREDMETNIK – Sklep Senata FNM z dne 5. 12. 2023
Zaključek študija
Študent uspešno zaključi študij, ko opravi vse s študijskim programom predpisane obveznosti in tako zbere skupno najmanj 240 ECTS, odda napisano doktorsko disertacijo in jo uspešno javno zagovarja.
Zadnja sprememba: 26. 6. 2024