Izr. prof. dr. Sonja Škornik objavlja rezultate pisnega dela izpita Ekologije rastlin. H končni oceni, ki bo vpisana v AIPS, prispeva tudi ocena kolokvija.

ID študenta Vpisna številka I del II del OPOMBA
1002372267 N1016037 16 / 25 17 / 22  
1002325668 N1018264 21 / 25 20 / 22  
1002372763 N1016154 21,5 19 / 22  
1002372437 N1016053 20 / 25 18 / 22  
1002394643 N1016633 5,5 / 25 15 / 22 ponovno pisati 1.del
1002386853 N1016413 14 / 25 18 / 22  
1002372356 N1016044 11,5 / 25 8,5 / 22  negativno oba dela
1002372780 N1016165 8 / 25 14,5 / 22 ponovno pisati 1.del
1002372631 N1016099 17,5 / 25 21,5/22  
1002373778 N1016246 18,5 / 25 21 / 22  
1002394899 N1016673 20 / 25 14,5 / 22  
1002374979 N1016312 12,5 / 50 14,5 / 22  
1002334381 N1014963 13,5 / 25 19,5 / 22  
1002355257 N1016392 19 / 25 21 / 22  
1002375134 N1016347 13 / 25 5 od 22 ponovno pisati 2.del
1002396832 N1016587 12 / 22 21 / 22 možnost ustnega zagovora 1.del, kontaktirajte prof. Šajno
         
1002290848 N1016761 16 / 25 16 /22  
1002303958 N1014239 16 / 25 7,5 / 22 ponovno pisati 2.del
1002368111 N1015209 10, 5 / 25 9,75 / 22 negativno oba dela
1002378192 N1016356 20, 5/ 25 21,5/22  
1002363985 N1015942 opravljeno negativno ponovno pisati 2.del
1002363098 N1015935 11 / 25 17 /22 ponovno pisati 1.del
1002386918 N1016426 15,5 / 25 16 / 21,5  
1002347122 N1015254 13 / 25 18 / 23  
1002364299 N1015962 19 / 25 20,5 / 23  
1002394791 N1016659 16,5 / 25 12 / 21,5  
1002364329 N1015975 23 / 25 19,5 / 23  
1002326117 N1014640 17 / 25 13,5 / 21, 5  

 

Accessibility