Izr. prof. dr. Sonja Škornik objavlja rezultate pisnega dela izpita, h končni oceni prispeva tudi ocena kolokvija.

ID študenta Vpisna številka število točk/ocena pisnega dela
1002420679 N1017085 100% odlično 10
1002415926 N1017056 13 t / 23.5 t; zadostno 6
1002427665 N1017395 14 t / 23.5 t ; zadostno 6
1002338239 N1017461 14.5 t / 23.5 t ; zadostno 6
1002435811 N1017663 15 t / 23.5. t; zadostno 6
1002415101 N1017249 16 t / 23.5. t; dobro 7
1002420733 N1017186 17 t / 23.5. t ; dobro 7
1002420601 N1017171 18 t / 23.5 t ; prav dobro 8
1002431204 N1017744 18 t / 23.5 t ; prav dobro 8
1002419131 N1017258 19.5 t / 23.5. t; prav dobro 8
  N1017551 20 t / 23.5 t ; prav dobro 9
  N1017269 21 t / 23.5 t; prav dobro 9
1002397081 N1016594 11 t / 23.5 t; negativno
1002347122 N1015254 4 t / 23.5 t ; negativno
1002364272 N1015951 4.75 t / 23.5 t ; negativno
1002393566 N1017070 5 t / 23.5 t ; negativno
1002421101 N1017102 9 t / 23.5 t ; negativno
1002414610 N1017025 9 t / 23.5 t ; negativno
1002434700 N1017652 9.5 t / 23.5 t; negativno

 

 

Accessibility