Univerzitetni študijski program prve stopnje Fizika
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2017-2018
Vrsta in delež učnih enot glede na njihovo vključenost v strukturo programa
1. LETNIK, prvi semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 1 | Mehanika | obvezni | Vaupotič | 60 | 30 | 90 | 120 | 210/7 | ||||||||
| 2 | Osnovna merjenja | obvezni | Dobovišek | 30 | 30 | 60 | 90/3 | |||||||||
| 3 | Osnove linearne algebre in vektorske analize | obvezni | Banič | 60 | 45 | 105 | 135 | 240/8 | ||||||||
| 4 | Računalnik v fiziki | obvezni | Perc | 45 | 45 | 90 | 90 | 180/6 | ||||||||
| 5 | Sistemsko mišljenje | obvezni | Marhl | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | ||||||||
| Skupaj | 210 | 75 | 105 | 390 | 510 | 900/30 | ||||||||||
1. LETNIK, drugi semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 6 | Elektromagnetizem | obvezni | Kralj | 60 | 30 | 90 | 120 | 210/7 | ||||||||
| 7 | Fizikalni eksperimenti 1 | obvezni | Dobovišek | 55 | 55 | 65 | 120/4 | |||||||||
| 8 | Osnove analize | obvezni | Milutinović | 60 | 45 | 105 | 105 | 210/7 | ||||||||
| 9 | Termodinamika | obvezni | Brumen, Fajmut | 30 | 30 | 60 | 90 | 150/5 | ||||||||
| 10 | Modeliranje sistemske dinamike | obvezni | Marhl | 45 | 30 | 75 | 105 | 210/7 | ||||||||
| Skupaj | 195 | 105 | 85 | 385 | 485 | 900/30 | ||||||||||
2. LETNIK, tretji semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 11 | Nihanje in valovanje | obvezni | Vaupotič | 60 | 30 | 90 | 120 | 210/7 | ||||||||
| 12 | Fizikalni eksperimenti 2 | obvezni | Repnik | 55 | 55 | 65 | 120/4 | |||||||||
| 13 | Matematična fizika 1 | obvezni | Slavinec | 45 | 30 | 75 | 135 | 210/7 | ||||||||
| 14 | Fizikalna merjenja | obvezni | Štrancar | 30 | 30 | 60 | 30 | 90/3 | ||||||||
| 15 | Fizikalna multimedija | obvezni | Krašna | 30 | 15 | 45 | 105 | 150/5 | ||||||||
| 16 | Kemija | obvezni | Kristl | 45 | 15 | 60 | 60 | 120/4 | ||||||||
| Skupaj | 210 | 60 | 115 | 385 | 515 | 900/30 | ||||||||||
2. LETNIK, četrti semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 17 | Moderna fizika | obvezni | Kralj | 60 | 30 | 90 | 150 | 240/8 | ||||||||
| 18 | Fizikalni eksperimenti 3 | obvezni | Repnik | 55 | 55 | 125 | 180/6 | |||||||||
| 19 | Matematična fizika 2 | obvezni | Slavinec | 45 | 30 | 75 | 165 | 240/8 | ||||||||
| 20 | Numerične metode v fiziki | obvezni | Zidanšek | 30 | 15 | 30 | 75 | 165 | 240/8 | |||||||
| Skupaj | 135 | 75 | 85 | 295 | 605 | 900/30 | ||||||||||
3. LETNIK, peti semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 21 | Fizikalni eksperimenti 4 | obvezni | Tkalec | 15 | 45 | 60 | 60 | 120/4 | ||||||||
| 22 | Uporabna fizika | obvezni | Slavinec | 15 | 45 | 60 | 60 | 120/4 | ||||||||
| 23 | Kompleksni sistemi | obvezni | Kralj | 30 | 15 | 45 | 75 | 120/4 | ||||||||
| 24 | Dinamični sistemi | izbirni | Perc | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | ||||||||
| 25 | Fizika okolja | izbirni | Zidanšek | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | ||||||||
| 26 | Fizika bioloških sistemov | izbirni | Brumen, Fajmut | 30 | 15 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | |||||||
| 27 | Uvod v kvantno mehaniko | izbirni | Vaupotič | 40 | 20 | 60 | 120 | 180/6 | ||||||||
| 28 | Trdna snov | izbirni | Kralj | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | ||||||||
| Skupaj | 390/375 | 510/525 | 900/30 | |||||||||||||
Opomba: Študent med izbirnimi predmeti OBVEZNO izbere 3 predmete.
3. LETNIK, šesti semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 29 | Diplomski seminar | obvezni | Vaupotič | 5 | 30 | 35 | 265 | 300/10 | ||||||||
| 30 | Praktično usposabljanje | izbirni | Slavinec | 30 | 30 | 270 | 300/10 | |||||||||
| 31 | Uvod v fotoniko | izbirni | Vaupotič | 45 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | ||||||||
| 32 | Fizika tekočin | izbirni | Ambrožič | 45 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | ||||||||
| 33 | Akustika | izbirni | Verovnik | 50 | 10 | 60 | 90 | 150/5 | ||||||||
| 34 | Analitična mehanika | izbirni | Ambrožič | 45 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | ||||||||
| 35 | Mehanika kontinuov | izbirni | Slavinec | 45 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | ||||||||
| 36 | Fizika v medicini | izbirni | Fajmut | 30 | 15 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | |||||||
| 37 | Dinamika iger | izbirni | Perc | 30 | 30 | 60 | 90 | 150/5 | ||||||||
| 38 | Ekonofizika | izbirni | Perc | 45 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | ||||||||
| Skupaj | 275 ali 185 | 715 ali 625 | 900/30 | |||||||||||||
Opomba: Študent v 6. semestru študija med predlaganimi izbirnimi predmeti obvezno izbere predmete v višini najmanj 20 ECTS, lahko pa izbere tudi predmete na drugih študijskih programih na istem ali na drugih visokošolskih zavodih v okviru UM ali drugih univerz vendar največ v višini 20 ECTS. Ne more pa izbrati predmetov, ki se ne izvajajo v istem semestru in predmetov, ki jih je izbral že na kateremkoli predhodnem študiju. Izbiro predmetov potrdi komisija za dodiplomski študij Oddelka za fiziko FNM UM.
* – Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.
Zadnja sprememba: 30. 01. 2017