Bolonjski podiplomski program Fizika 3. stopnje
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2015-2016
Osnovna struktura programa
| Semester | Vsebina | ECTS | ||
| 1. semester | Izbira med BIOFIZIKA 1, FIZIKA 1, IZOBRAŽEVALNA FIZIKA 1 | 30 | ||
| 2. semester | Izbira med BIOFIZIKA 2, FIZIKA 2, IZOBRAŽEVALNA FIZIKA 2 | 30 | ||
| 3. semester | Izbira med BIOFIZIKA 3, FIZIKA 3, IZOBRAŽEVALNA FIZIKA 3 | 30 | ||
| 4. semester | Obvezni predmet – Seminar | 10 | ||
| Individualno raziskovalno delo IV | 20 | |||
| 5. semester | Individualno raziskovalno delo V | 30 | ||
| 6. semester | Doktorska disertacija | 30 | ||
| Skupaj | 180 | |||
Skupni obvezni predmeti in doktorska disertacija (Vodenje projektov ni obvezni predmet pri modulu Izobraževana fizika)
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 2 | Vodenje projektov | 5 |
| 3 | Seminar | 10 |
| 4 | Doktorska disertacija | 30 |
| Skupaj | 45 |
Moduli BIOFIZIKA
Modul BIOFIZIKA
BIOFIZIKA 1:
1. LETNIK, 1. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Vodenje projektov | 5 |
| 2 | Biofizika I | 10 |
| 3 | Izbirni predmet iz nabora Biofizikalni predmeti (1-2) | 10 |
| 4 | Individualno raziskovalno delo I | 5 |
| Skupaj | 30 |
BIOFIZIKA 2:
1. LETNIK, 2. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Biofizika II | 10 |
| 2 | Izbirni predmet iz nabora Biofizikalni predmeti (1-2) | 10 |
| 3 | Individualno raziskovalno delo II | 10 |
| Skupaj | 30 |
BIOFIZIKA 3:
2. LETNIK, 3. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Izbirni predmeti iz nabora Izbirni predmeti (2-4) | 20 |
| 2 | Individualno raziskovalno delo III | 10 |
| Skupaj | 30 |
2. LETNIK, 4. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Seminar | 10 |
| 2 | Individualno raziskovalno delo IV | 20 |
| Skupaj | 30 |
3. LETNIK, 5. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Individualno raziskovalno delo V | 30 |
| Skupaj | 30 |
3. LETNIK, 6. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Doktorska disertacija | 30 |
| Skupaj | 30 |
Moduli FIZIKA
FIZIKA 1:
1. LETNIK, 1. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Vodenje projektov | 5 |
| 2 | Izbirni predmeti iz nabora Izbirni predmeti (2-4) | 20 |
| 3 | Individualno raziskovalno delo I | 5 |
| Skupaj | 30 |
FIZIKA 2:
1. LETNIK, 2. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Izbirni predmeti iz nabora Izbirni predmeti (2-4) | 20 |
| 2 | Individualno raziskovalno delo II | 10 |
| Skupaj | 30 |
FIZIKA 3:
2. LETNIK, 3. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Izbirni predmeti iz nabora Izbirni predmeti (2-4) | 20 |
| 2 | Individualno raziskovalno delo III | 10 |
| Skupaj | 30 |
2. LETNIK, 4. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Seminar | 10 |
| 2 | Individualno raziskovalno delo IV | 20 |
| Skupaj | 30 |
3. LETNIK, 5. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 12 | Individualno raziskovalno delo V | 30 |
| Skupaj | 30 |
3. LETNIK, 6. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Doktorska disertacija | 30 |
| Skupaj | 30 |
Modul IZOBRAŽEVALNA FIZIKA
IZOBRAŽEVALNA FIZIKA 1:
1. LETNIK, 1. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Projekti s področja izobraževalne fizike | 10 |
| 2 | Sodobna fizika | 10 |
| 3 | Izbirni predmet iz nabora Izbirni predmeti za izobraževalno fiziko | 5 |
| 4 | Individualno raziskovalno delo I | 5 |
| Skupaj | 30 |
IZOBRAŽEVALNA FIZIKA 2:
1. LETNIK, 2. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Raziskovalne metode v izobraževalni fiziki | 10 |
| 2 | Izbirni predmet iz nabora Izbirni predmeti za izobraževalno fiziko | 5 |
| 3 | Izbirni predmet iz nabora Pedagoško-didaktični predmeti | 5 |
| 4 | Individualno raziskovalno delo II | 10 |
| Skupaj | 30 |
IZOBRAŽEVALNA FIZIKA 3:
2. LETNIK, 3. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Izbirni predmet iz nabora Fizikalno-didaktični predmeti | 10 |
| 2 | Izbirni predmet iz nabora Fizikalno-didaktični predmeti | 10 |
| 3 | Individualno raziskovalno delo III | 10 |
| Skupaj | 30 |
2. LETNIK, 4. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Seminar | 10 |
| 2 | Individualno raziskovalno delo IV | 20 |
| Skupaj | 30 |
3. LETNIK, 5. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 12 | Individualno raziskovalno delo V | 30 |
| Skupaj | 30 |
3. LETNIK, 6. semester
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Doktorska disertacija | 30 |
| Skupaj | 30 |
Izbirni predmeti za BIOFIZIKO 1 in 2
Nabor: Biofizikalni predmeti
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Napredne eksperimentalne metode v biofiziki | 10 |
| 2 | Metode biofizikalnega modeliranja | 10 |
| 3 | Interakcije nanomaterialov in bioloških sistemov | 10 |
| 4 | Nanobionika | 10 |
Izbirni predmeti za IZOBRAŽEVALNO FIZIKO 1 in 2
Nabor: Izbirni predmeti za Izobraževalno fiziko
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Modeliranje pri pouku fizike | 5 |
| 2 | Fizika živih bitij | 5 |
| 3 | Svetloba, vid in barve | 5 |
| 4 | Sociofizika | 5 |
| 5 | Vedenjske strategije in igre v fiziki | 5 |
| Skupaj | 25 |
Izbirni predmeti za IZOBRAŽEVALNO FIZIKO 2 in 3
Nabor: Pedagoško – didaktično – psihološki predmeti
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Teorija vzgoje | 5 |
| 2 | Pregled klasične in moderne didaktike | 5 |
| 3 | Specialna pedagogika | 5 |
| Skupaj | 15 |
Nabor: Fizikalno – didaktični predmeti
| Št. | Predmeti | ECTS |
| 1 | Eksperimentalni projekti pri pouku fizike | 10 |
| 2 | IKT v fiziki | 10 |
| 3 | Analiza in razvoj fizikalnih učil in učnih pripomočkov | 10 |
| 4 | Neformalno izobraževanje fizikalnih vsebin | 10 |
| 5 | Analiza in razvoj kurikuluma | 10 |
| 6 | Reševanje problemov v fiziki | 10 |
| 7 | Korelacijski projekti | 10 |
| 8 | Inovativni projekti | 10 |
| 9 | Mednarodne raziskave razlik v poučevanju fizikalnih vsebin | 10 |
| Skupaj | 90 |
Izbirni predmeti za BIOFIZIKO 3, FIZIKA 1, FIZIKA 2 in FIZIKA 3
Nabor: Izbirni predmeti
Zadnja sprememba: 09. 04. 2015