Študijski program druge stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2024-2025
Vrsta in delež učnih enot glede na njihovo vključenost v strukturo programa
1. LETNIK, prvi semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta |
nosilec | skupaj ure / ECTS |
| 1 | Metode znanstveno-raziskovalnega dela v biologiji | obvezni | Klokočovnik | 360/12 |
| 2 | Biologija rastlin | obvezni | Škornik | 180/6 |
| 3 | Biologija živali | obvezni | Klenovšek | 180/6 |
| 4 | Mikrobiologija | obvezni | Trček | 180/6 |
| Skupaj | 900/30 |
1. LETNIK, drugi semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
| 5 | Krajinska ekologija | obvezni | Kaligarič | 180/6 |
| 6 | Varstvena biologija | obvezni | Šajna, Kryštufek | 180/6 |
| 7 | Citologija in histologija | obvezni | Lipovšek | 180/6 |
| 8 | Izbirni predmet 1 | izbirni | 180/6 | |
| 9 | Izbirni predmet 2 | izbirni | 180/6 | |
| Skupaj | 900/30 |
2. LETNIK, tretji semester (velja za generacijo vpisano v prvi letnik 2023-24)
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
| 10 | Izbrana poglavja iz biodiverzitete | obvezni | Janžekovič | 180/6 |
| 11 | Ekofiziologija rastlin | obvezni | Ambrožič Dolinšek | 180/6 |
| 12 | Ekofiziologija živali | obvezni | Podlesnik | 180/6 |
| 13 | Izbirni predmet 3 | izbirni | 180/6 | |
| 14 | Izbirni predmet 4 | izbirni | 180/6 | |
| Skupaj | 900/30 |
2. LETNIK, četrti semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
| 15 | Magistrski seminar | obvezni | Pipenbaher | 180/6 |
| 16 | Magistrska naloga | obvezni | 720/24 | |
| Skupaj | 900/30 |
Seznam izbirnih predmetov podajamo v spodnji tabeli:
2. LETNIK, tretji semester (NOVO: ZA ŠTUDENTE VPISANE V 1. LETNIK, ŠTUDIJSKEM LETU 2024-25)
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
| 10 | Izbrana poglavja iz biodiverzitete | obvezni | Janžekovič | 180/6 |
| 11 | Ekofiziologija rastlin | obvezni | Ambrožič Dolinšek | 180/6 |
| 12 | Ekofiziologija živali | obvezni | Podlesnik | 180/6 |
| 13 | Izbirni predmet 3 | izbirni | 180/6 | |
| 14 | Prostozbirni predmet 4 | izbirni | 180/6 | |
| Skupaj | 900/30 |
* Študent_ka lahko Prosto izbirni predmet izbere iz seznama izbirnih predmetov vpisanega študijskega programa, iz ponudbe drugih študijskih programov FNM, iz ponudbe drugih fakultet Univerze v Mariboru ali iz ponudbe drugih univerz.
2. LETNIK, četrti semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | skupaj ure / ECTS |
| 15 | Magistrski seminar | obvezni | Pipenbaher | 180/6 |
| 16 | Magistrska naloga | obvezni | 720/24 | |
| Skupaj | 900/30 |
Seznam izbirnih predmetov podajamo v spodnji tabeli:
IZVEDBENI-PREDMETNIK – sklep KŠZ FNM UM 20. 6. 2024
Zadnja sprememba: 17. 7. 2024