Univerzitetni študijski program prve stopnje Ekologija z naravovarstvom /EKNA/
Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2017-2018
Vrsta in delež učnih enot glede na njihovo vključenost v strukturo programa
1. LETNIK, prvi semester
| Št. | predmet | vrsta predmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 1 | Matematika | obvezni | Jakovac | 30 | 30 | 60 | 120 | 180/6 | ||||||||
| 2 | Fizika | obvezni | Fajmut | 30 | 30 | 60 | 120 | 180/6 | ||||||||
| 3 | Kemija | obvezni | Kristl | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | ||||||||
| 4 | Temelji splošne botanike | obvezni | Kaligarič | 30 | 30 | 60 | 120 | 180/6 | ||||||||
| 5 | Analizna kemija v okolju | obvezni | Simonič | 30 | 15 | 15 | 60 | 120 | 180/6 | |||||||
| Skupaj | 165 | 30 | 105 | 15 | 315 | 585 | 900/30 | |||||||||
1. LETNIK, drugi semester
| Št. | predmet | vrstapredmeta | nosilec | semester | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 6 | Splošna zoologija | obvezni | Klenovšek | 45 | 45 | 90 | 90 | 180/6 | ||||||||
| 7 | Biokemija | obvezni | Trček | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | ||||||||
| 8 | Sistematika in filogenija nižjih rastlin | obvezni | Škornik | 30 | 30 | 60 | 90 | 150/5 | ||||||||
| 9 | Sistematika in filogenija višjih rastlin | obvezni | Kaligarič | 45 | 30 | 30 | 105 | 105 | 210/7 | |||||||
| 10 | Osnove okoljske kemije | obvezni | Krajnc | 30 | 10 | 30 | 5 | 75 | 105 | 180/6 | ||||||
| Skupaj | 195 | 10 | 165 | 35 | 405 | 495 | 900/30 | |||||||||
2. LETNIK, tretji semester
| Št. | predmet | vrstapredmeta | nosilec | semester | skupajorg. ur | sam. deloštudenta | skupajure / ECTS | |||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 11 | Sistematika in filogenija nevretenčarjev | obvezni | Devetak | 45 | 30 | 15 | 90 | 120 | 210/7 | |||||||
| 12 | Sistematika in filogenija vretenčarjev | obvezni | Janžekovič | 30 | 30 | 60 | 90 | 150/5 | ||||||||
| 13 | Osnove ekologije in ekologija živali | obvezni | Šajna | 60 | 15 | 15 | 90 | 150 | 240/8 | |||||||
| 14 | Geologija s paleontologijo | obvezni | Dolinar | 30 | 15 | 45 | 75 | 120/4 | ||||||||
| 15 | Izbirni predmet* | izbirni | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||||||||
| Skupaj | 195 | 105 | 30 | 330 | 570 | 900/30 | ||||||||||
* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.
2. LETNIK, četrti semester
| Št. | predmet | vrstapredmeta | nosilec | semester | skupajorg. ur | sam. deloštudenta | skupajure / ECTS | |||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 16 | Ekologija rastlin | obvezni | Kaligarič | 45 | 15 | 15 | 75 | 105 | 180/6 | |||||||
| 17 | Osnove statistike | obvezni | Bokal | 30 | 15 | 45 | 105 | 150/5 | ||||||||
| 18 | Biogeografija | obvezni | Šajna | 30 | 30 | 60 | 90 | 150/5 | ||||||||
| 19 | Uvod v varstvo narave | obvezni | Denac | 30 | 15 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | |||||||
| 20 | Osnove naravovarstvene zakonodaje EU in Slovenije | obvezni | Knez | 30 | 15 | 45 | 45 | 90/3 | ||||||||
| 21 | Izbirni predmet* | izbirni | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||||||||
| Skupaj | 195 | 15 | 30 | 30 | 45 | 330 | 570 | 900/30 | ||||||||
* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.
3. LETNIK, peti semester
| Št. | predmet | vrstapredmeta | nosilec | semester | skupajorg. ur | sam. deloštudenta | skupajure / ECTS | |||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 22 | Genetika evkariotov | obvezni | Šiško | 30 | 30 | 60 | 90 | 150/5 | ||||||||
| 23 | Populacijska ekologija | obvezni | Tome | 30 | 15 | 45 | 105 | 150/5 | ||||||||
| 24 | Habitatni tipi in Natura 2000 | obvezni | Kaligarič | 30 | 15 | 15 | 60 | 120 | 180/6 | |||||||
| 25 | Geografski informacijski sistemi | obvezni | Žiberna | 30 | 15 | 45 | 105 | 150/5 | ||||||||
| 26 | Osnove mikrobiologije | obvezni | Trček | 30 | 15 | 45 | 45 | 90/3 | ||||||||
| 27 | Izbirni predmet* | izbirni | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||||||||
| Skupaj | 180 | 15 | 15 | 60 | 30 | 300 | 600 | 900/30 | ||||||||
* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.
3. LETNIK, šesti semester
| Št. | predmet | vrstapredmeta | nosilec | semester | skupajorg. ur | sam. deloštudenta | skupajure / ECTS | |||||||||
| zimski | poletni | |||||||||||||||
| PR | SE | SV | LV | TE | PR | SE | SV | LV | TE | |||||||
| 27 | Fiziologija živali | obvezni | Devetak | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | ||||||||
| 28 | Fiziologija rastlin | obvezni | Ambrožič Dolinšek | 45 | 30 | 75 | 105 | 180/6 | ||||||||
| 29 | Ekologija morja | obvezni | Lipej | 30 | 15 | 15 | 60 | 60 | 120/4 | |||||||
| 30 | Osnove okoljske biotehnologije | obvezni | Trček | 15 | 15 | 30 | 60 | 90/3 | ||||||||
| 31 | Raziskovalne metode v biologiji in ekologiji | obvezni | Škornik, Lipovšek | 15 | 30 | 15 | 60 | 90 | 150/5 | |||||||
| 32 | Izbirni predmet | izbirni | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||||||||
| Skupaj | 180 | 45 | 105 | 15 | 345 | 555 | 900/30 | |||||||||
* Glej preglednico izbirnih predmetov.
** Upoštevan je primer izbirnega predmeta, kjer načrtujemo 60 ur organiziranega dela (PR = 30ur, LV = 30ur) in 120 ur samostojnega dela študenta.
Izbirni predmeti *
Izbirni predmeti 2. in 3. letnika
| Št. | predmet | nosilec | skupaj org. ur | sam. delo študenta | skupaj ure / ECTS | |||||
| PR | SE | SV | LV | TE | ||||||
| 1 | Mikrobna ekologija | Trček | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
| 2 | Urejanje in raba kmetijskega prostora | Borec | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
| 3 | Varstvena biologija sesalcev in ptičev | Janžekovič | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
| 4 | Pregled gozdnih združb Slovenije | Čarni | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
| 5 | Klimatogeografija | Žiberna | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
| 6 | Geomorfologija | Žiberna | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
| 7 | Entomologija | Devetak | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
| 8 | Populacijska genetika | Potočnik | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
| 9 | Rastlinska biotehnologija in okolje | Ambrožič Dolinšek | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
| 10 | Odzivi rastlinske celice na okoljske dejavnike | Urbanek Krajnc, Lipovšek | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
| 11 | Izbrane metode v biokemiji in molekularni biologiji | Trček | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
| 12 | Pedogeografija | Vovk Korže | 15 | 15 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | ||
| 13 | Speleobiologija | Novak | 15 | 30 | 45 | 135 | 180/6 | |||
| 14 | Okoljsko izobraževanje | Šorgo | 15 | 30 | 45 | 135 | 180/6 | |||
| 15 | Molekularne metode v botaniki | Pipenbaher | 15 | 30 | 45 | 135 | 180/6 | |||
| 16 | Geomikrobiologija | Trček | 30 | 15 | 45 | 135 | 180/6 | |||
* – Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.
IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep senata 5. 09. 2017
IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep senata 3. 10. 2017
IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep senata 7. 11. 2017
IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep senata 19. 12. 2017
Zadnja sprememba: 13. 11. 2017